|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ТОВ Франке Україна!
| Продуктивність | Рівень шуму |
| згідно стандарту DIN IEC 61591 | згідно стандарту DIN EN 60704-3 |
| | |
| | |
| Мін, м³/год 360 | Мін, дБ 53 |
| | |
| Макс, м³/год 650 | Макс, дБ 68 |
| | |
| Інт, м³/год 750 | Інт, дБ 71 |
| Максимальна продуктивність при | |
| свобідному відводі повітря, м³/год 1253 | |
| Технічні характеристики | |
| Ефективність фільтрації жиру | 76% |
| Кількість швидкостей | 4+1 |
| Діаметр вихідного отвору, мм | 150 |
| Тиск, Па | 420 |
| Управління | Soft Control |
| Освітлення, Вт | 2 x 20 |
| Потужність двигуна, Вт | 315 |


