|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ТОВ Франке Україна!
| Продуктивність | Рівень шуму |
| згідно стандарту DIN IEC 61591 | згідно стандарту DIN EN 60704-3 |
|
|
|
|
| |
| Мін, м³/год 255 | Мін, дБ 45 |
|
| |
| Макс, м³/год 540 | Макс, дБ 63 |
|
| |
| Інт, м³/год 650 | Інт, дБ 68 |
| Максимальна продуктивність при | |
| свобідному відводі повітря, м³/год 1068 | |
| Технічні характеристики |
|
| Ефективність фільтрації жиру | 76% |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Діаметр вихідного отвору, мм | 150 |
| Тиск, Па | 500 |
| Управління | Електронне |
| Освітлення, галоген, Вт | 2 х 1, LED |
| Потужність двигуна, Вт | 250 |

