|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ВАЖЛИВО!
Щоб уникнути непорозумінь з гарантійними зобов'язаннями, рекомендуємо купляти продукцію Franke в офіційного партнера ТОВ "Франке Україна"!
Офіційний партнер
ТОВ Франке Україна!
ТОВ Франке Україна!
Franke-Partner.com.ua
Інформація про продукт
| Програматор | Електронний |
| Клас споживання електроенергії | E (за новим стандартом згідно CDR(EU) 2019/2016) |
| Клас миття | A |
| Клас сушіння | A |
| Програми | 1. Еко 50° 2. Авто Інтенсивна 65° 3. Авто Змішаний режим 55° 4. Кришталь 45° 5. Прискорена 30’ 50° 6. Тихе миття 50° 7. Санітарна та гігієнічна 65° 8. Попереднє миття |
| Кількість програм | 8 |
| Індикатор солі | Електронний |
| Система регулювання пом'якшення води | Так |
| Споживання води (л) | 9 |
| Ширина посудомийної машини (см) | 45.00 cm |
| Рівень шуму | 47 дБ |
| Кількість комплектів посуду | 10 |
| Змінна висота верхнього кошика | Так |
| Aqua Stop | Так |
| Затримка вимкнення | 1 - 12 год |














